标准化语义映射集 (Standard Semantic Vocabulary)
文档说明:本表定义了 AI 空间智能体与物理设备之间的“翻译标准”。所有接入系统的设备,其物理点位必须映射至以下标准语义之一,方可被 AI 识别并控制。 同步规则:本测试文档需与
js/standard-semantics.js保持同步。
1. 暖通空调 (HVAC)
| 语义 Key | 语义名称 | 数据类型 | 角色 (Role) | 描述 |
|---|---|---|---|---|
hvac_power | 电源总开关 | Boolean | Both (读写) | 1: 开, 0: 关 |
hvac_mode | 运行模式 | Enum | Both (读写) | Cool, Heat, Vent, Dry |
hvac_target_temp | 设定目标温度 | Float | Both (读写) | 单位: ℃ |
hvac_indoor_temp | 室内实时温度 | Float | Perception (纯感知) | 单位: ℃ (回风温度) |
hvac_fan_speed | 风速档位 | Enum | Both (读写) | Auto, Low, Med, High |
fresh_air_level | 新风量/开度 | Float | Both (读写) | 0-100% |
2. 照明 (Lighting)
| 语义 Key | 语义名称 | 数据类型 | 角色 (Role) | 描述 |
|---|---|---|---|---|
light_power | 灯具开关 | Boolean | Both (读写) | 1: 开, 0: 关 |
light_brightness | 亮度调节 | Float | Both (读写) | 0-100 或 0.0-1.0 |
light_color_temp | 色温调节 | Integer | Both (读写) | 单位: Kelvin |
3. 遮阳与幕布 (Shading)
| 语义 Key | 语义名称 | 数据类型 | 角色 (Role) | 描述 |
|---|---|---|---|---|
shade_position | 开启百分比 | Float | Both (读写) | 0: 全闭, 100: 全开 |
shade_action | 动作指令 | Enum | Control (仅控制) | Open, Close, Stop |
4. 环境感知 (Sensing)
| 语义 Key | 语义名称 | 数据类型 | 角色 (Role) | 描述 |
|---|---|---|---|---|
env_humidity | 相对湿度 | Float | Perception (纯感知) | 单位: % |
env_co2 | CO2 浓度 | Float | Perception (纯感知) | 单位: ppm |
env_pm25 | PM2.5 浓度 | Float | Perception (纯感知) | 单位: μg/m³ |
env_occupancy | 空间占用 | Boolean | Perception (纯感知) | 1: 有人, 0: 无人 |
env_illuminance | 实时照度 | Float | Perception (纯感知) | 单位: Lux |
5. 设备协同 (Facility Agent)
| 语义 Key | 语义名称 | 数据类型 | 角色 (Role) | 描述 |
|---|---|---|---|---|
fa_fault_code | 故障码 | String | Perception (纯感知) | 设备原始故障代码 |
fa_is_error | 故障状态 | Boolean | Perception (纯感知) | 1: 故障, 0: 正常 |
fa_energy_total | 累计能耗 | Float | Perception (纯感知) | 单位: kWh |
fa_runtime_h | 累计运行时间 | Float | Perception (纯感知) | 单位: h |
